﻿Date;"Temp. outside cave (⁰C)";"Temp. inside cave (⁰C)";"Water temp. (⁰C)";"Sampling time";"Time of analysis";"Acidity (PH) mg/l";"Alkalinity (KH) mg/l";"Calcium (ca) mg/l";"Oxygen (O2) mg/l";"Phosphate (PO4) mg/l";"Nitrate (NO3) mg/l"
29.06.2015;43.0;14.2;13.3;16.18;16.22-17.00;7.4;"0.46 (2.96%)";"1.64 (680%)";8;0.03;35
29.07.2015;22.8;19.1;13.2;16.52;17.10-17.46;7.6;"0.48 (2.85%)";"1.42 (700%)";8;0.03;50
28.08.2015;36.0;20.4;13.3;14.55;15.10-15.52;7.6;"0.52 (2.62%)";"1.24 (880%)";10;0;60
29.09.2015;-;19.5;13.0;15.50;15.55-16.38;7.7;"0.38 (3.42%)";"2.00 (1000%)";12;0.03;75
29.10.2015;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
30.11.2015;11.2;12.1;12.4;08.50;08.50-09.30;7.8;"0.52 (2.62%)";"1.35 (830%)";12;0;25
29.12.2015;14.3;12.0;12.1;14.40;14.57-15.27;7.6;"0.46 (2.96%)";"1.44 (780%)";15;0;75
06.02.2016;15.0;12.1;11.1;14.29;14.32-14.55;7.6;"0.56 (2.39%)";"1.56 (720%)";8;0.03;50
11.03.2016;20.0;16.0;11.4;10.27;10.30-11.11;7.4;"0.62 (2.05%)";-;12;0;50
06.04.2016;23.0;15.1;12.2;17.14;17.18-17.52;7.7;"0.46 (2.96%)";"0.00 (500%)";12;0;50
06.05.2016;26.0;16.2;12.6;12.25;12.28-12.50;7.7;"0.46 (2.96%)";"0.40 (300%)";12;0;50
06.06.2016;34.2;13.4;14.0;17.41;17.44-18.10;7.5;"0.46 (2.96%)";"0.52 (240%)";10;0;50
06.07.2016;40.2;14.0;13.3;11.57;12.00-12.30;7.5;"0.50 (2.73%)";"0.66 (170%)";9;0;50
12.08.2016;34.2;13.0;11.2;14.44;14.47-15.23;7.8;"0.56 (2.39%)";"0.18 (410%)";15;0;50
08.09.2016;30.0;14.2;13.0;15.10;15.13-16.00;7.5;"0.46 (2.96%)";"0.32 (340%)";9;0;50
